Tropical
Home / Search & Filter

Search Close To Home

Filters

Reset all
0
Day to
61
Days
0 Day
61 Days
0
USD
180880
USD
$0 USD
$181k USD

Available for booking

Kobe terence lim flickr copy

Japan's National Parks, Art & Culture

Heritage Adventurer

This voyage has been specially designed to explore and experience Japan's seamless blend of ancient customs with ultramodern living, incredible wilderness, wildlife and renowned arts as we cruise from iconic cities to remote coastlines and islands.
24 May 2024 - 08 Jun 2024 From USD$ 11,964 pp
14 May 2025 - 29 May 2025 From USD$ 9,572 pp

Komodo National Park (Bali to Komodo)

Aqua Blu

Embark on a life-changing sail on our cruises to explore the best of Indonesia on both land and sea.
25 May 2024 - 01 Jun 2024 From USD$ 9,415 pp
08 Jun 2024 - 15 Jun 2024 From USD$ 9,415 pp
03 Aug 2024 - 10 Aug 2024 From USD$ 9,415 pp
17 Aug 2024 - 24 Aug 2024 From USD$ 9,415 pp
24 May 2025 - 31 May 2025 From USD$ 9,800 pp
07 Jun 2025 - 14 Jun 2025 From USD$ 9,800 pp
21 Jun 2025 - 28 Jun 2025 From USD$ 9,800 pp
05 Jul 2025 - 12 Jul 2025 From USD$ 9,800 pp
19 Jul 2025 - 26 Jul 2025 From USD$ 9,800 pp
16 Aug 2025 - 23 Aug 2025 From USD$ 9,800 pp
30 Aug 2025 - 06 Sep 2025 From USD$ 9,800 pp
See more

Kimberley Expedition: Northwest Australia and Indonesia

National Geographic Orion

Discover dramatic landscapes etched with ancient human history in Australia's Kimberley region, and sail to remote island villages of Indonesia where history comes alive in traditional ceremonies.
25 May 2024 - 09 Jun 2024 From USD$ 14,388 pp
08 Jun 2024 - 23 Jun 2024 From USD$ 14,096 pp
04 Jul 2024 - 19 Jul 2024 From USD$ 14,096 pp
18 Jul 2024 - 02 Aug 2024 From USD$ 14,096 pp

Available for booking

Shutterstock philippines copy

Undiscovered Philippines & Indonesia

Heritage Adventurer

Set sail where few have gone before and join us on an authentic expedition as we expedition cruise the untouched beauty of the Philippines and Indonesia on this unforgettable voyage.
22 Jun 2024 - 05 Jul 2024 From USD$ 9,758 pp

Papua New Guinea

Hanse Explorer

A destination unlike any other, the country’s 5,000 different clans, together speaking over 850 separate languages, form the most culturally diverse nation on Earth. Similarly, the diverse landscapes that stretch from oceanic trenches to expansive tropical reefs provide home to five percent of wildlife species found on the planet. 
29 Jun 2024 - 09 Jul 2024 From USD$ 26,000 pp

Jewels of the Java Sea: An Exploration Between Bali and Singapore

National Geographic Orion

Discover the less-traveled jewels of the Java Sea.
01 Aug 2024 - 12 Aug 2024 From USD$ 12,586 pp
12 Sep 2024 - 23 Sep 2024 From USD$ 12,206 pp

Aqua Mekong Explorer Cruise

Aqua Mekong

Go deeper into the mesmerising culture and life the Mekong river.
02 Aug 2024 - 06 Aug 2024 From USD$ 6,080 pp
09 Aug 2024 - 13 Aug 2024 From USD$ 6,080 pp
16 Aug 2024 - 20 Aug 2024 From USD$ 6,080 pp
23 Aug 2024 - 27 Aug 2024 From USD$ 6,080 pp
30 Aug 2024 - 03 Sep 2024 From USD$ 6,080 pp
06 Sep 2024 - 10 Sep 2024 From USD$ 6,080 pp
13 Sep 2024 - 17 Sep 2024 From USD$ 6,080 pp
20 Sep 2024 - 24 Sep 2024 From USD$ 6,080 pp
27 Sep 2024 - 01 Oct 2024 From USD$ 6,080 pp
04 Oct 2024 - 08 Oct 2024 From USD$ 6,080 pp
11 Oct 2024 - 15 Oct 2024 From USD$ 6,080 pp
18 Oct 2024 - 22 Oct 2024 From USD$ 6,080 pp
25 Oct 2024 - 29 Oct 2024 From USD$ 6,080 pp
01 Nov 2024 - 05 Nov 2024 From USD$ 6,080 pp
08 Nov 2024 - 12 Nov 2024 From USD$ 6,080 pp
15 Nov 2024 - 19 Nov 2024 From USD$ 6,080 pp
22 Nov 2024 - 26 Nov 2024 From USD$ 6,080 pp
29 Nov 2024 - 03 Dec 2024 From USD$ 6,080 pp
06 Dec 2024 - 10 Dec 2024 From USD$ 6,080 pp
13 Dec 2024 - 17 Dec 2024 From USD$ 6,080 pp
20 Dec 2024 - 24 Dec 2024 From USD$ 6,080 pp
27 Dec 2024 - 31 Dec 2024 From USD$ 6,080 pp
03 Jan 2025 - 07 Jan 2025 From USD$ 6,840 pp
10 Jan 2025 - 14 Jan 2025 From USD$ 6,200 pp
17 Jan 2025 - 21 Jan 2025 From USD$ 6,200 pp
24 Jan 2025 - 28 Jan 2025 From USD$ 6,200 pp
31 Jan 2025 - 04 Feb 2025 From USD$ 6,200 pp
07 Feb 2025 - 11 Feb 2025 From USD$ 6,200 pp
14 Feb 2025 - 18 Feb 2025 From USD$ 6,200 pp
21 Feb 2025 - 25 Feb 2025 From USD$ 6,200 pp
28 Feb 2025 - 04 Mar 2025 From USD$ 6,200 pp
07 Mar 2025 - 11 Mar 2025 From USD$ 6,200 pp
14 Mar 2025 - 18 Mar 2025 From USD$ 6,200 pp
21 Mar 2025 - 25 Mar 2025 From USD$ 6,200 pp
28 Mar 2025 - 01 Apr 2025 From USD$ 6,200 pp
04 Apr 2025 - 08 Apr 2025 From USD$ 6,200 pp
11 Apr 2025 - 15 Apr 2025 From USD$ 6,200 pp
18 Apr 2025 - 22 Apr 2025 From USD$ 6,200 pp
01 Aug 2025 - 05 Aug 2025 From USD$ 6,200 pp
08 Aug 2025 - 12 Aug 2025 From USD$ 6,200 pp
15 Aug 2025 - 19 Aug 2025 From USD$ 6,200 pp
22 Aug 2025 - 26 Aug 2025 From USD$ 6,200 pp
29 Aug 2025 - 02 Sep 2025 From USD$ 6,200 pp
05 Sep 2025 - 09 Sep 2025 From USD$ 6,200 pp
12 Sep 2025 - 16 Sep 2025 From USD$ 6,200 pp
19 Sep 2025 - 23 Sep 2025 From USD$ 6,200 pp
26 Sep 2025 - 30 Sep 2025 From USD$ 6,200 pp
03 Oct 2025 - 07 Oct 2025 From USD$ 6,200 pp
17 Oct 2025 - 21 Oct 2025 From USD$ 6,200 pp
24 Oct 2025 - 28 Oct 2025 From USD$ 6,200 pp
31 Oct 2025 - 04 Nov 2025 From USD$ 6,200 pp
07 Nov 2025 - 11 Nov 2025 From USD$ 6,200 pp
14 Nov 2025 - 18 Nov 2025 From USD$ 6,200 pp
21 Nov 2025 - 25 Nov 2025 From USD$ 6,200 pp
28 Nov 2025 - 02 Dec 2025 From USD$ 6,200 pp
See more

Aqua Mekong Discovery Cruise

Aqua Mekong

A brief and rewarding taste of Mekong's agarian heartlands.
06 Aug 2024 - 09 Aug 2024 From USD$ 4,560 pp
13 Aug 2024 - 16 Aug 2024 From USD$ 4,560 pp
20 Aug 2024 - 23 Aug 2024 From USD$ 4,560 pp
27 Aug 2024 - 30 Aug 2024 From USD$ 4,560 pp
03 Sep 2024 - 06 Sep 2024 From USD$ 4,560 pp
10 Sep 2024 - 13 Sep 2024 From USD$ 4,560 pp
17 Sep 2024 - 20 Sep 2024 From USD$ 4,560 pp
24 Sep 2024 - 27 Sep 2024 From USD$ 4,560 pp
01 Oct 2024 - 04 Oct 2024 From USD$ 4,560 pp
08 Oct 2024 - 11 Oct 2024 From USD$ 4,560 pp
15 Oct 2024 - 18 Oct 2024 From USD$ 4,560 pp
22 Oct 2024 - 25 Oct 2024 From USD$ 4,560 pp
29 Oct 2024 - 01 Nov 2024 From USD$ 4,560 pp
05 Nov 2024 - 08 Nov 2024 From USD$ 4,560 pp
12 Nov 2024 - 15 Nov 2024 From USD$ 4,560 pp
19 Nov 2024 - 22 Nov 2024 From USD$ 4,560 pp
26 Nov 2024 - 29 Nov 2024 From USD$ 4,560 pp
03 Dec 2024 - 06 Dec 2024 From USD$ 4,560 pp
10 Dec 2024 - 13 Dec 2024 From USD$ 4,560 pp
17 Dec 2024 - 20 Dec 2024 From USD$ 4,560 pp
24 Dec 2024 - 27 Dec 2024 From USD$ 4,560 pp
31 Dec 2024 - 03 Jan 2025 From USD$ 4,560 pp
07 Jan 2025 - 10 Jan 2025 From USD$ 4,650 pp
14 Jan 2025 - 17 Jan 2025 From USD$ 4,650 pp
21 Jan 2025 - 24 Jan 2025 From USD$ 4,650 pp
28 Jan 2025 - 31 Jan 2025 From USD$ 4,650 pp
04 Feb 2025 - 07 Feb 2025 From USD$ 4,650 pp
11 Feb 2025 - 14 Feb 2025 From USD$ 4,650 pp
18 Feb 2025 - 21 Feb 2025 From USD$ 4,650 pp
25 Feb 2025 - 28 Feb 2025 From USD$ 4,650 pp
04 Mar 2025 - 07 Mar 2025 From USD$ 4,650 pp
11 Mar 2025 - 14 Mar 2025 From USD$ 4,650 pp
18 Mar 2025 - 21 Mar 2025 From USD$ 4,650 pp
25 Mar 2025 - 28 Mar 2025 From USD$ 4,650 pp
01 Apr 2025 - 04 Apr 2025 From USD$ 4,650 pp
08 Apr 2025 - 11 Apr 2025 From USD$ 4,650 pp
15 Apr 2025 - 18 Apr 2025 From USD$ 4,650 pp
22 Apr 2025 - 25 Apr 2025 From USD$ 4,650 pp
05 Aug 2025 - 08 Aug 2025 From USD$ 4,650 pp
12 Aug 2025 - 15 Aug 2025 From USD$ 4,650 pp
19 Aug 2025 - 22 Aug 2025 From USD$ 4,650 pp
26 Aug 2025 - 29 Aug 2025 From USD$ 4,650 pp
02 Sep 2025 - 05 Sep 2025 From USD$ 4,650 pp
09 Sep 2025 - 12 Sep 2025 From USD$ 4,650 pp
16 Sep 2025 - 19 Sep 2025 From USD$ 4,650 pp
23 Sep 2025 - 26 Sep 2025 From USD$ 4,650 pp
30 Sep 2025 - 03 Oct 2025 From USD$ 4,650 pp
07 Oct 2025 - 10 Oct 2025 From USD$ 4,650 pp
14 Oct 2025 - 17 Oct 2025 From USD$ 4,650 pp
21 Oct 2025 - 24 Oct 2025 From USD$ 4,650 pp
28 Oct 2025 - 31 Oct 2025 From USD$ 4,650 pp
04 Nov 2025 - 07 Nov 2025 From USD$ 4,650 pp
11 Nov 2025 - 14 Nov 2025 From USD$ 4,650 pp
18 Nov 2025 - 21 Nov 2025 From USD$ 4,650 pp
25 Nov 2025 - 28 Nov 2025 From USD$ 4,650 pp
See more

Aqua Mekong Expedition Cruise

Aqua Mekong

Embark on a cultural odyssey of a lifetime on a luxury Mekong river cruise.
09 Aug 2024 - 16 Aug 2024 From USD$ 10,640 pp
16 Aug 2024 - 23 Aug 2024 From USD$ 10,640 pp
06 Sep 2024 - 13 Sep 2024 From USD$ 10,640 pp
13 Sep 2024 - 20 Sep 2024 From USD$ 10,640 pp
20 Sep 2024 - 27 Sep 2024 From USD$ 10,640 pp
27 Sep 2024 - 04 Oct 2024 From USD$ 10,640 pp
04 Oct 2024 - 11 Oct 2024 From USD$ 10,640 pp
11 Oct 2024 - 18 Oct 2024 From USD$ 10,640 pp
18 Oct 2024 - 25 Oct 2024 From USD$ 10,640 pp
25 Oct 2024 - 01 Nov 2024 From USD$ 10,640 pp
01 Nov 2024 - 08 Nov 2024 From USD$ 10,640 pp
08 Nov 2024 - 15 Nov 2024 From USD$ 10,640 pp
29 Nov 2024 - 06 Dec 2024 From USD$ 10,640 pp
06 Dec 2024 - 13 Dec 2024 From USD$ 10,640 pp
27 Dec 2024 - 03 Jan 2025 From USD$ 10,640 pp
03 Jan 2025 - 10 Jan 2025 From USD$ 11,340 pp
24 Jan 2025 - 31 Jan 2025 From USD$ 10,290 pp
31 Jan 2025 - 07 Feb 2025 From USD$ 10,290 pp
21 Feb 2025 - 28 Feb 2025 From USD$ 10,290 pp
28 Feb 2025 - 07 Mar 2025 From USD$ 10,290 pp
21 Mar 2025 - 28 Mar 2025 From USD$ 10,290 pp
28 Mar 2025 - 04 Apr 2025 From USD$ 10,290 pp
18 Apr 2025 - 25 Apr 2025 From USD$ 10,290 pp
08 Aug 2025 - 15 Aug 2025 From USD$ 10,290 pp
15 Aug 2025 - 22 Aug 2025 From USD$ 10,290 pp
05 Sep 2025 - 12 Sep 2025 From USD$ 10,290 pp
12 Sep 2025 - 19 Sep 2025 From USD$ 10,290 pp
19 Sep 2025 - 26 Sep 2025 From USD$ 10,290 pp
26 Sep 2025 - 03 Oct 2025 From USD$ 10,290 pp
03 Oct 2025 - 10 Oct 2025 From USD$ 10,290 pp
17 Oct 2025 - 24 Oct 2025 From USD$ 10,290 pp
24 Oct 2025 - 31 Oct 2025 From USD$ 10,290 pp
31 Oct 2025 - 07 Nov 2025 From USD$ 10,290 pp
07 Nov 2025 - 14 Nov 2025 From USD$ 10,290 pp
21 Nov 2025 - 28 Nov 2025 From USD$ 10,290 pp
See more

Available for booking

1j9a7985 %281%29

Kimberley Explorer

Heritage Adventurer

Join us on a thrilling in- depth exploration of Australia's world-famous Kimberley Coast, one of the world's most pristine and untouched wildernesses, aboard our luxurious, 140-guest expedition ship Heritage Adventurer.
11 Aug 2024 - 21 Aug 2024 From USD$ 6,796 pp
21 Aug 2024 - 31 Aug 2024 From USD$ 6,796 pp
27 Jun 2025 - 07 Jul 2025 From USD$ 5,437 pp
12 Aug 2025 - 22 Aug 2025 From USD$ 5,437 pp
22 Aug 2025 - 01 Sep 2025 From USD$ 5,437 pp

Journey Through Southeast Asia: Singapore, Thailand, Indonesia, and Malaysia

National Geographic Orion

Sail the long-established colonial trade routes of Chinese, Malay, and European merchants as we travel the Malaccan Strait to the Andaman Sea.
11 Aug 2024 - 21 Aug 2024 From USD$ 11,852 pp
20 Aug 2024 - 30 Aug 2024 From USD$ 11,852 pp

West Papua, Raja Ampat & Micronesia

Coral Geographer

On this diverse 16-night voyage, track northward from Australia to explore the Spice Islands and the fabled islands of Raja Ampat, through the Republic of Palau and the remote small islands of Micronesia.
21 Aug 2024 - 06 Sep 2024 From USD$ 9,982 pp

Best Of The Kimberley And Tiwi Islands

Coral Discoverer

Join us aboard Coral Discoverer on our new special culture-themed expeditions as we set sail across the Joseph Bonaparte Gulf to discover the rich modern community of the Tiwi Islands and the ancient rock art of the eastern Kimberley.
26 Aug 2024 - 05 Sep 2024 From USD$ 7,357 pp
06 Sep 2024 - 16 Sep 2024 From USD$ 7,357 pp

Komodo National Park And Sumbawa

Lamima

This 10-night itinerary in Komodo aboard the luxurious Lamima, the world’s largest wooden sailing yacht, is an extraordinary glimpse into Indonesia.
01 Sep 2024 - 11 Sep 2024 From USD$ 17,500 pp

Journey To Japan

Coral Geographer

Venture north through the Western Pacific from the rarely seen Federated States of Micronesia towards the unique islands of Tokyo Bay.
06 Sep 2024 - 20 Sep 2024 From USD$ 8,561 pp

SEARCH & FILTER GUIDE

DEPARTURE MONTHS:

Antarctica:
The Arctic:

FILTER GUIDE

  1. If no results are returned, please adjust your duration or budget or remove a few filter options
  2. Add more filters to further refine results
  3. If selecting Single Cabin, please do not select any other filters.

Not finding what you are looking for, connect with one of our expedition specialists now.